Какова территория Сингапура: глобальные актуальные темы и анализ структурированных данных
За последние 10 дней пользователи сети по всему миру стали уделять Сингапуру значительно больше внимания. В частности, горячими темами стали ее земельная площадь, экономическая модель и международный статус. В этой статье будет объединен популярный контент в Интернете, чтобы представить ключевую информацию о Сингапуре в форме структурированных данных и изучить значение этого региона.
1. Обзор основных данных по Сингапуру

| индикатор | данные |
|---|---|
| официальное название | Республика Сингапур |
| Общая площадь земель (2023 г.) | 734,3 квадратных километра |
| Доля земельной площади | Около 99,5% (по состоянию на 2022 г.) |
| Мелиоративная зона (1965-2023 гг.) | +140 квадратных километров |
| Глобальный рейтинг регионов | № 192 |
2. Популярные похожие темы за последние 10 дней.
| Категория темы | индекс тепла | ключевые данные |
|---|---|---|
| землепользование | 87,6 | 90% населения проживает в многоэтажных квартирах HDB. |
| проект рекультивации | 78,2 | Целью является увеличение площади на 50 квадратных километров к 2030 году. |
| плотность населения | 75,4 | 8358 человек/кв.км (2-е место в мире) |
3. График развития территории
| Год | изменение области | основные события |
|---|---|---|
| 1965 год | 581,5 квадратных километров | независимая нация |
| 1990 год | 633 квадратных километра | Начало рекультивации Марина Бэй |
| 2023 год | 734,3 квадратных километра | Расширение порта Туас завершено |
4. Данные раздела географических объектов
| Тип района | Коэффициент площади | Типичные случаи |
|---|---|---|
| Деловой район | 5,2% | Центральный деловой район составляет около 12 квадратных километров. |
| жилой район | 43,7% | 23 городских жилых комплекса HDB |
| природный заповедник | 8,4% | Тропический лес Букит Тимах |
5. Международная сравнительная перспектива
Сравните с другими городами стран:
| площадь | Площадь (квадратных километров) | Эквивалент сингапурскому кратному |
|---|---|---|
| Гонконг | 1106 | 1,5 раза |
| Макао | 33 | 0,045 раза |
| остров Манхэттен | 59 | 0,08 раза |
Вывод:Благодаря точному планированию земель Сингапур создал ведущую в мире модель городского развития на ограниченной территории. Его непрерывные проекты рекультивации и трехмерная стратегия развития предоставляют ценный опыт для управления городами с высокой плотностью населения. План на следующие 10 лет показывает, что Сингапур будет стремиться повысить эффективность использования земель на 30% в пределах нынешней территории за счет технологических инноваций.
Проверьте детали
Проверьте детали